- ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 1966 |
- ΠΑ.ΣΟ.Κ | 1506 |
- ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 1231 |
- ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤ. | 1208 |
- ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤ . | 1173 |
- ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 966 |
- ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 838 |
- ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 641 |
- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 603 |
- ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 528 |
- ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤ. | 428 |
- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 379 |
- ΠΑ.ΣΟ.Κ | 349 |
- ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 343 |
- ΠΑ.ΣΟ.Κ | 338 |
- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 297 |
- ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 261 |
- ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 221 |
- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! | 198 |
- ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 172 |
- ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 150 |
- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 124 |
- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 113 |
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 107 |
- Λ.Α.Ο.Σ | 101 |
- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 93 |
- Λ.Α.Ο.Σ | 91 |
- ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 89 |
- ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 82 |
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 79 |
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 78 |
- Λ.Α.Ο.Σ | 75 |
- ΔΡΑΣΗ-ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 64 |
- ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 63 |
- ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 60 |
- ΔΡΑΣΗ-ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 53 |
- ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 52 |
- ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛ. ΠΑΡΑΤ. ΣΥΝ. ΚΑΠ. | 45 |
- ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 41 |
- ΔΡΑΣΗ-ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 31 |
- ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 27 |
- Κ.Κ.Ε (Μ-Λ) - Μ-Λ ΚΚΕ | 25 |
- ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 22 |
- ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 22 |
- ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤ.ΕΠΑΝ.ΚΟΜ | 6 |
- Κ.Κ.Ε (Μ-Λ) - Μ-Λ ΚΚΕ | 4 |
- ΟΑΚΚΕ | 4 |
- ΚΟΜΜΑ ΦΙΛEΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΗΓΗ: http://www.ionianpress.gr/ |
Τρίτη 8 Μαΐου 2012
ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΙ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗ.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλούμε για τα σχόλια, να χρησιμοποιείτε Ελληνική γραμματοσειρά και σε ευπρεπές επίπεδο, χωρίς να θίγεται η τιμή και η υπόληψη κανενός πολίτη.