| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΤΟΠΟΣ | ΟΜΙΛΗΤΗΣ | |
| ΤΕΤΑΡΤΗ 25/4 | ΒΑΣΙΛΙΚΑΔΕΣ 8.00μ.μ. | ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ. | ΥΠΟΨ.ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ |
| | ΛΗΞΟΥΡΙ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΥΠΟΨ.ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ |
| ΠΕΜΠΤΗ 26/4 | 1ο ΛΥΚΕΙΟ 7.40π.μ. | ΤΣΩΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΥΠΟΨ.ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ |
| | ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΑ – ΕΡΙΣΣΟΣ περιοδεια | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | |
| | ΑΓ. ΘΕΚΛΗ 7.30μ.μ.ΒΙΛΑΤΩΡΙΑ 8.30μ.μ. | ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΥΠΟΨ.ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ |
| | ΚΕΡΑΜΙΕΣ 8.00μ.μ. | ΤΣΩΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΥΠΟΨ.ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ |
| | ΑΘΕΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΥΠΟΨ.ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/4 | ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΑΜΙΩΝ 7.40μ.μ. | ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΜΕΛΟΣ ΝΕ |
| | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ – ΜΑΡΟΥΛΗΣ | ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ6.00π.μ. – 10.00π.μ. | ΥΠΟΨ.ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ |
| | ΧΑΒΔΑΤΑ – ΧΑΒΡΙΑΤΑ περιοδεία | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΥΠΟΨ. ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 28/4 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 10.ΟΟ | ΤΣΩΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΥΠΟΨ.ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ |
| | ΠΟΡΟΣ 8.00μ.μ. | ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΥΠΟΨ.ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ |
| | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 8.00μ.μ.ΕΚΚΙ | ΤΣΩΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΥΠΟΨ. ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ |
| | ΛΙΒΑΔΙ – ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΕΛΟΣ ΝΕ |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 29/4 | | | |
| | ΙΘΑΚΗ 8.00μ.μ. | ΤΣΩΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΥΠΟΨ. ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ |
| | ΣΠΑΡΤΙΑ 7.30μ.μ. | ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΥΠΟΨ. ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ |
| | | | |
| ΔΕΥΤΕΡΑ 30/4 | 8.45π.μ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ | ΤΣΩΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΥΠΟΨ. ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ |
| | ΔΥ ΙΘΑΚΗ | ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΝΩΝΤΑΣ | ΜΕΛΟΣ ΝΕ |
| | ΒΛΑΧΑΤΑ 7.30μ.μ. | ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΥΠΟΨ. ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ |
| | ΦΑΡΑΚΛΑΤΑ – ΔΙΛΙΝΑΤΑ 7.30μ.μ. | ΤΣΩΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΥΠΟΨ. ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλούμε για τα σχόλια, να χρησιμοποιείτε Ελληνική γραμματοσειρά και σε ευπρεπές επίπεδο, χωρίς να θίγεται η τιμή και η υπόληψη κανενός πολίτη.